こんにちは、Fe(エフイー)です。
2021年4月8日、VRヘッドセット「VIVE」シリーズを展開するHTCは、HTCの公式ブログにて2021年に影響を与えた「VRソーシャルインフルエンサー」ランキングを発表しました。
「HTC VIVE CELEBRATES TOP 100 GLOBAL VR SOCIAL INFLUENCERS OF 2021」
ランキングにはHTCが選んだVTuberやデザイナー、テクノロジー業界のコメンテーターまでインフルエンサーのトップ100が掲載されました。
VTuberでは株式会社カバーのホロライブプロダクションに所属している、がうる・ぐら(Gawr Gura)さんや宝鐘マリンさんも選出されました。
HTC社 HTC Corporation(エイチ・ティー・シー・コーポレーション、宏達国際電子股份有限公司)は、台湾を拠点とするスマートフォン・携帯情報端末(PDA)メーカー。Windows MobileやWindows Phone、Androidを搭載したPDAやスマートフォンを世界中で発売している。かつてはHigh Tech Computer Corporation(ハイ・テック・コンピューター・コーポレーション)と名乗っていた。
・日本でのVRヘッドマウントディスプレイの販売
HTC Vive – Valve Corporationとの共同開発。2016年4月5日発売。
HTC Vive Pro – 2018年4月6日発売。
HTC Vive Cosmos – HTC Viveの後継。2019年10月11日発売。
HTCによれば、ランキングにはリーチ力やエンゲージメントレベル、そしてインフルエンサー側のコンテンツがどれだけVRに“献身”しているかをもとにして決められたとのことです。
ランキングの第1位に選ばれたのは、米メディアVRScoutの創業者であるJonathan Nafarrete氏とMalia Probst氏でした。VRScoutはアメリカのVR情報サイトです。↓以下記事参照
また、VTuber事務所ホロライブプロダクションで最も多いチャンネル登録者を誇る がうる・ぐら(Gawr Gura)さんは、VTuberとしては最高位の第7位にランクイン。続いて宝鐘マリンさんは11位に選出されました。
https://twitter.com/gawrgura/status/1382472790620704769?s=20
ランキング内には12位に赤井はあとさん、15位に戌神ころねさんがランクインするなど、VTuberが数多くピックアップされていました。
スーパーチャットの総額やチャンネル登録者、総再生数などから判断されたのでしょうか。
このランキングのトップ100は、YouTube、BiliBili、TikTok、Twitchなどの複数のプラットフォームに影響を与えています。
HTCVIVEの調査によると、YouTubeは多くのVRインフルエンサーの主要なプラットフォームとして好まれています。
HTCは選出の詳細なプロセスは公開していませんが、海外企業が、VTuberに大きく注目していることは興味深い事実と言えるでしょう。また、日本のVTuberが数多くランクインしたことも、今後のVR業界やVTuber業界に大きな影響をもたらすと言えるでしょう。
HTCVIVEのデジタルコマース責任者であるYu-kaiChou氏は、次のように述べています。
「これは、VRの人気が、特定の市場だけでなく、あらゆる場所で高まっていることを示しています。これらの注目すべきものは、VRを比較的ニッチなテクノロジーから、 すべての家庭、職場、教室でVRヘッドセットを想像できる未来に向けて推進するのに役立ち、知識や洞察を共有することで他の人に刺激を与えます。VRに興味のある人は、これらの声に耳を傾ける必要があります。」
VRソーシャルインフルエンサー100(HTC発表)
順位 | 名前 | チャンネル名 | 活動国 | プラットフォーム |
1 | Jonathan Nafarrete & Malia Probst | VRScout | USA | VRScout.com |
2 | EddieVR | EddieVR | USA | EddieVR |
3 | JoshDub | JoshDub | Australia | JoshDub |
4 | Drumsy | Drumsy | USA | Drumsy |
5 | APOKI | APOKI | Korea | @apoki.tv |
6 | Ian Hamilton & Jamie Feltham | Upload VR | USA | UploadVR.com |
7 | Gawr Gura | Gawr Gura | Japan | Gawr Gura Ch. hololive-EN |
8 | Mully | Mully | Australia | Mully |
9 | VR Lolathon | VR Lolathon | UK | VR Lolathon |
10 | Ben Lang | Road to VR | USA | RoadtoVR.com |
11 | Marine Ch. 宝鐘マリン | Marine Ch. 宝鐘マリン | Japan | Marine Ch. 宝鐘マリン |
12 | HAACHAMA Ch. 赤井はあと | HAACHAMA Ch. 赤井はあと | Japan | HAACHAMA Ch. 赤井はあ |
13 | VR玩家一号 | VR玩家一号 | China | VRwanjia1 |
14 | Jak Wilmot | Disrupt | USA | Disrupt |
15 | Korone Inugami | Korone Inugami | Japan | Korone Inugami |
16 | ChrisQuitsReality | ChrisQuitsReality | USA | ChrisQuitsReality |
17 | Pekora Usada | Pekora Usada | Japan | Pekora Ch. 兎田ぺこら |
18 | Gaege Gibson | Juicy | USA | Juicy |
19 | Charlie Fink | Charlie Fink | USA | Forbes.com |
20 | Syrmor | Syrmor | USA | Syrmor |
21 | Aqua Ch. 湊あくあ | Aqua Ch. 湊あくあ | Japan | Aqua Ch. 湊あくあ |
22 | jacksepticeye | jacksepticeye | Ireland | jacksepticeye |
23 | Your Narrator | Your Narrator | USA | YourNarrator |
24 | Vicinity360 | Vicinity361 | Switzerland | Vicinity360 |
25 | ThrillSeeker | ThrillSeeker | USA | ThrillSeeker |
26 | Fubuki Shirakami | Fubuki Shirakami | Japan | フブキCh。白上フブキ |
27 | Cathy Hackl | Cathy Hackl | USA | Forbes.com |
28 | 맥큐뭅 | makeUmove | Korea | makeumove |
29 | Amixem | Amixem | France | Amixem |
30 | GreatMoonAroma 대월향 | GreatMoonAroma 대월향 | Korea | GreatMoonAroma 대월향 |
31 | Ai Kizuna | Ai Kizuna | Japan | Ai Kizuna |
32 | Smashing | Smashing | Australia | Smashing |
33 | Rimmy | Rimmy – Downunder Gaming | Australia | Rimmy – Downunder Gaming |
34 | Kent Bye | VoicesOfVR | USA | VoicesOfVR.com |
35 | 有栖Mana_Official | 有栖Mana_Official | Korea | 有栖Mana_Official |
36 | Virtual Reality Oasis | Virtual Reality Oasis | UK | Virtual Reality Oasis |
37 | 有感筆電 | 有感筆電 | Taiwan | 有感筆電 |
38 | Fudgy | Fudgy | UK | Fudgy |
39 | Jesse Damiani | Jesse Damiani | USA | Forbes.com |
40 | IAmCrusty | IAmCrusty | UK | IAmCrusty |
41 | Gabrielle Anderson | Gabby VR | USA | Gabby VR |
42 | Xu Daxia(徐大虾咯) | Xu Daxia(徐大虾咯) | China | 徐大虾咯 |
43 | Cheru | Cheru | Australia | Cheru |
44 | Camodo Gaming | Camodo Gaming | USA | Camodo Gaming |
45 | 알간지Alganzi | 알간지Alganzi | Korea | 알간지Alganzi |
46 | Nathaniël de Jong | Nathie | Netherlands | Nathie |
47 | Blitz | Blitz | USA | Blitz |
48 | suki | Lilqbunny | Korea | Lilqbunny |
49 | Kevin Joyce | VR Focus | USA | VRFocus.com |
50 | Corridor Digital | Node | USA | Node |
51 | Virtual Dreamers | Virtual Dreamers | USA | Virtual Dreamers |
52 | Uncle Sakamoto(坂本叔) | Uncle Sakamoto (坂本叔) | China | 坂本叔 |
53 | MERPTV | MERPTV | Netherlands | MERPTV |
54 | Ctop | Ctop | USA | Ctop |
55 | Nano | Nano | Portugal | Nanoytgaming |
56 | Adam Savage | Adam Savage’s Tested | USA | Adam Savage’s Tested |
57 | Walk The Plank | Walk The Plank | UK | Walk The Plank |
58 | habie147 | habie147 | USA | habie147 |
59 | Pisty | Pisty | Egypt | Pisty |
60 | Unboxing Dude | UNBOXINg dude | India | UNBOXINg dude |
61 | WhackyCast | WhackyCast | Finland | WhackyCast |
62 | TheProGamerJay | TheProGamerJay | USA | TheProGamerJay |
63 | Julien Chièze | Julien Chièze | France | Julien Chièze |
64 | iListen | iListen | USA | iListen |
65 | Honza Macák | MenT | Czech Republic | MenT |
66 | Max Deacon VR | Max Deacon VR | Russia | Max Deacon VR |
67 | Jeaire | Jeaire | USA | Jeaire |
68 | Simply Chris | Simply Chris | USA | Simply Chris |
69 | Tyriel Wood | Tyriel Wood – VR Tech | USA | Tyriel Wood – VR Tech |
70 | Naysy | Naysy | Australia | @naysy_vr |
71 | Linus Tech Tips | Linus Tech Tips | Canada | Linus Tech Tips |
72 | PHIA | PHIA | USA | PHIA |
73 | Virtual Insider | Virtual Insider | UK | Virtual Insider |
74 | Jugon Virtual | Jugon Virtual | Spain | Jugon Virtual |
75 | Peter Rubin | Peter Rubin | USA | Wired.com |
76 | Bonkol | Bonkol | Poland | Bonkol |
77 | iamLucid | iamLucid | USA | iamLucid |
78 | Steve Knows | Steve Knows | UK | SteveKnows |
79 | Cas and Chary | Cas and Chary VR | Netherlands | Cas and Chary VR |
80 | Eric for President | Eric for President | USA | Eric for President |
81 | CyberChimp | CyberChimp | UK | CyberChimp |
82 | PapaFearGaming VR | PapaFearGaming VR | Canada | PapaFearGaming VR |
83 | Furtrap | Furtrap | USA | Furtrap |
84 | A Wolf in VR | A Wolf in VR | USA | AWolfinVR |
85 | BenPlaysVR | BenPlaysVR | USA | Ben Plays VR |
86 | Shijiaoji(视角姬) | Shijiaoji(视角姬) | China | 视角姬 |
87 | The Mysticle | The Mysticle | Ireland | The Mysticle |
88 | Nick & ETR VR | Nick & ETR VR | France | Nick & ETR VR |
89 | Janko Roettgers | Janko Roettgers | USA | Protocol: Janko Roettgers |
90 | JFJ | JFJ | Lithuania | JFJ |
91 | The Lonely Viper | The Lonely Viper | USA | The Lonely Viper |
92 | 세아 스토리 | 세아 스토리 | Korea | 세아 스토리 |
93 | Brandon B. | AwakenToast | USA | AwakenToast |
94 | Tony E. Valenzuela | BlackBoxTV | USA | Black Box TV |
95 | Sebastian Ang | MRTV | Germany | MIXED REALITY TV |
96 | 信徒Shinja | 信徒Shinja | China | 信徒Shinja |
97 | 똘똘똘이의 유튜브 | 똘똘똘이의 유튜브 | Korea | 똘똘똘이의 유튜브 |
98 | Daniel Terdiman | Daniel Terdiman | USA | FastCompany.com |
99 | Pavel Mikeš | Herdyn | Czech Republic | Herdyn |
100 | SweViver | SweViver | Sweden | SweViver |
出典:HTC VIVE「HTC VIVE CELEBRATES TOP 100 GLOBAL VR SOCIAL INFLUENCERS OF 2021」(https://blog.vive.com/us/2021/04/08/htc-vive-celebrates-top-100-global-vr-social-influencers-2021/)
来年はこのランキングに日本の企業の人やVTuberがさらに名前を連ねて欲しいですね。
日本のVTuberが世界的にも大きな影響力を持ち、人気であることが再確認できたランキングでした。
次回はこのランキングのVTuberをピックアップして紹介しようと思います。
それではまた。
コメント